毎々格別なるお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。近年の原材料高騰などの事情により、弊店と致しましては企業努力を続けながら商品価格の維持に努めてまいりましたが、この度商品の品質維持・向上をはかる為に不本意ながら一部商品の値上げをさせていただく運びとなりました。今後ともお客様に満足いただけますよう、より良い商品開発に努めてまいりますので何卒ご理解、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
平成30年10月1日より下記のとおり変更いたします。
| 海苔 | ||
| ◆平焼海苔の部 | 本体価格 | 税込価格 |
| 絢爛N120 (旧 N100) | 1,200円 | [1,296] |
| 絢爛N100 (旧 N80) | 1,000円 | [1,080] |
| 絢爛N80 (旧 N60) | 800円 | [864] |
| 絢爛N60 (旧 N50) | 600円 | [648] |
| ◆味のりの部 | ||
| しそ味 | 600円 | [648] |
| わさび味 | 600円 | [648] |
| 明太子味 | 600円 | [648] |
| ◆御家庭用の部 | ||
| 焼海苔缶 | 950円 | [1,026] |
| 味海苔缶 | 950円 | [1,026] |
| 焼海苔詰替袋 | 600円 | [648] |
| 味海苔詰替袋 | 600円 | [648] |
| 焼海苔缶・味海苔缶セット(箱入れ) | 2,000円 | [2,160] |
| *箱入れには箱代を含みます | ||
| ◆のり茶漬の部 | ||
| のり茶漬け | 450円 | [486] |
| 2個包み | 900円 | [972] |
| 2個箱入り | 1,100円 | [1,188] |
| 3個包み | 1,350円 | [1,458] |
| 3個箱入り | 1,550円 | [1,674] |
| 6個箱入り | 2,900円 | [3,132] |
| 9個箱入り | 4,450円 | [4,806] |
| 12個箱入り | 5,900円 | [6,372] |
| *箱入れには箱代を含みます | ||
| ◆御普段使い用 | ||
| 焼海苔(上詰) | 600円 | [648] |
| おにぎり海苔 | 350円 | [378] |
| ちぎれ | 500円 | [540] |
| 徳用寿司海苔 | 2,000円 | [2,160] |
| もみのり(小) | 350円 | [378] |
